序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资 | 1—9月完成情况 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 责任单位及责任人 | 责任领导 | |
累计完成投资 | 工程形象进度或前期工作进展情况 | |||||||||
合 计(119) | #REF! | #REF! | ||||||||
一 | 计划新开工项目(63) | 244467 | 40217 | |||||||
(一) | 工业类(8) | 35200 | 17800 | |||||||
1 | 广西凌云县永和冶炼有限责任公司矿电炉技改扩建及配套余热发电项目 | 技改 | 技改扩建二台25000KVA矿电炉,厂房建设、机械设备购置 | 12000 | 0 | 待自治区批复 | 2014.07 | 2015.12 | 经贸局 左明欢 | 游勇滕苏加强 |
2 | 凌云县建雄木业有限公司木材加工技改项目 | 技改 | 新增一条100万张指接板生产线、厂房扩建、设备购置 | 4000 | 4000 | 竣工 | 2014.05 | 2014.12 | 经贸局 左明欢 | 罗胜明苏加强 |
3 | 广西凌云县长安有限责任公司木材加工技改项目 | 技改 | 新增一条800万张指接板生产线、厂房扩建、设备购置 | 3000 | 2700 | 80%设备到位,附属硬化工程、厂房扩完工 | 2014.04 | 2014.12 | 经贸局 左明欢 | 罗胜明李顶三 |
4 | 广西凌云县高山茶业商贸有限公司有机黑茶生产线技改项目 | 技改 | 技改扩建一条黑茶生产线,机械设备更新 | 2500 | 2500 | 竣工 | 2014.04 | 2014.11 | 经贸局 左明欢 | 罗胜明罗梅枝 |
5 | 广西八桂凌云茶业有限公司黑堡茶生产线技改项目 | 技改 | 技改扩建一条黑堡茶生产线,机械设备更新 | 3200 | 3200 | 竣工 | 2014.03 | 2014.12 | 经贸局 左明欢 | 兰 亮罗梅枝 |
6 | 凌云县伟利农民有机茶专业合作社茶叶加工技改项目 | 技改 | 新建一条红、黑茶生产线、厂房、设备 | 3000 | 3000 | 竣工 | 2014.03 | 2015.03 | 经贸局 左明欢 | 游勇滕李顶三 |
7 | 凌云县正道茶业有限公司茶叶加工技改项目 | 技改 | 扩建茶叶加工厂1200平方米,新增加工设备 | 2500 | 2400 | 已完成工程及90%设备到位 | 2014.03 | 2014.12 | 经贸局 左明欢 | 罗胜明苏加强 |
8 | 江桂木材深加工项目 | 新建 | 生态木板、废料的生产加工 | 5000 | 该项目暂停中 | 2014.06 | 2015.12 | 招商局唐照东 | 游勇滕罗梅枝 | |
(二) | 交通类(6) | 88536 | 8150.7 | |||||||
1 | 凌云至田林公路(县城-田林利周段) | 新建 | 二级公路57.41公里 | 42973 | 1200 | 已获工可和设计批复 | 2014.11 | 2016.05 | 交通局盘 毅 | 肖国权周立新 |
2 | 加尤至逻楼公路 | 新建 | 三级公路25.88公里,路基、路面、桥涵等 | 6400 | 2500 | 已完成路基土石方工程,涵洞工程85%,防护工程80% | 2014.08 | 2016.03 | 交通局盘 毅 | 周立新罗中泽 |
3 | 逻楼至江洲公路(凌云段) | 新建 | 三级公路12.28公里,路基、路面、桥涵等 | 2863 | 25 | 待计划下达后即可进行招投标 | 2014.03 | 2015.03 | 交通局盘 毅 | 周立新罗中泽 |
4 | 凤山-凌云-田林二级公路(凌云逻楼至县城段) | 新建 | 二级公路47公里 | 34760 | 3400 | 已开挖路基 | 2014.11 | 2016.03 | 交通局盘 毅 | 肖国权周立新 |
5 | 连通工程以奖代补项目 | 新建 | 建设里程77.2公里 | 670 | 670 | 已完工 | 2014.03 | 2014.12 | 交通局盘 毅 | 肖国权周立新 |
6 | 9个贫困村屯级道路建设 | 新建 | 57公里路基、路面、涵洞、排水沟 | 870 | 355.7 | 14公里;污水处理厂已竣工,未验收 | 2014.06 | 2014.12 | 扶贫办徐值升 | 田仁传韦武军 |
(三) | 城镇旅游类(20) | 69274 | 6035 | |||||||
1 | 县城镇洪路网建设工程 | 新建 | 延长建设县城城南镇洪A路、B路,建设桥梁,建设镇洪河东东西片区道路 | 3000 | 0 | 正在进行规划设计 | 2014.06 | 2015.12 | 住建局罗贵斌 | 周立新罗中泽 |
2 | 县城进城迎宾景观大道扩建工程 | 新建 | 扩建县城进城大道镇洪凉水至云台山公园路段两旁人行道、绿化带、非机动车道、市政路灯 | 600 | 0 | 正在开展设计工作 | 2014.04 | 2014.12 | 住建局罗贵斌 | 肖国权周立新 |
3 | 古城改造工程 | 新建 | 改造泗水河两岸景观,将河东路下关桥至中桥建成步行街,实施龙渊河改造工程,建设园林景观节点,改造小街小巷等 | 5000 | 0 | 正在进行规划设计 | 2014.06 | 2016.12 | 住建局罗贵斌 | 肖国权周立新 |
4 | 县城污水管网改造工程 | 新建 | 改造污水截污口,建设旧城区污水管网,维修破损管网 | 1000 | 0 | 已完成规划设计及预算 | 2014.06 | 2015.12 | 住建局罗贵斌 | 肖国权周立新 |
5 | 城北污水管网建设 | 新建 | 新建管网总长3.5千米 | 1000 | 220 | 正在进行第二期管网建设项目设计工作 | 2014.06 | 2015.12 | 住建局罗贵斌 | 周立新罗中泽 |
6 | 市场扩建工程 | 新建 | 开发物资局、法院旧址、新华书店、供销社地块,建设农贸市场和商贸市场,配套住宅和仓储 | 15000 | 0 | 目前已完成了物资局片区、旧法院办公用地开发建设规划设计方案 | 2014.06 | 2015.12 | 住建局罗贵斌 市场服务中心 陆铭 | 周立新肖国权 |
7 | 农村危房改造工程 | 新建 | 改造农村危房1800户 | 8800 | 3500 | 已开工约1500户,竣工521户 | 2014.03 | 2014.12 | 住建局罗贵斌 | 肖国权周立新 |
8 | 城乡风貌改造及重点村庄整治项目 | 新建 | 实施下甲乡集镇风貌改造和重点村庄风貌改造工程,含房屋外立面改造、道路、排水设施建设,村庄环境卫生治理及绿化、美化、亮化 | 3000 | 800 | 沙里乡兴隆坳屯、苦岭坳屯、那爱屯、龙西屯、下甲乡肖平屯、毛洞屯等8个屯房屋外立面工程已动工 | 2014.03 | 2015.12 | 住建局罗贵斌 | 黄铁柱肖国权 |
9 | 县城市政设施维修工程 | 新建 | 维修旧城区道路路面和人行道1.5万平方米,维修水沟5千米,维修路灯1千盏,更换路灯线缆1千米 | 1200 | 900 | 逐步实施 | 2014.03 | 2014.12 | 住建局罗贵斌 | 周立新肖国权 |
10 | 县城旦村新区基础设施建设工程 | 新建 | 建设旦村安置小区和第三中学周边道路、桥梁、供水、供电、排水、路灯等基础实施 | 2000 | 80 | 完成旦村片区安置地道路清表土工程。目前正在开展道路及桥梁设计 | 2014.04 | 2015.12 | 住建局罗贵斌 | 田庆敏肖国权 |
11 | 县城体育馆周边基础设施建设工程 | 新建 | 建设道路、供水、供电、排水等设施,建设停车场、露天球场,进行绿化、美化、亮化 | 2000 | 120 | 体育馆周边7米路工程已基本完工 | 2014.03 | 2015.12 | 住建局罗贵斌 | 田庆敏罗中泽 |
12 | 泗水河滨河景观项目 | 新建 | 改造河道、河堤及沿岸景观等 | 500 | 55 | 正在进行预算审计 | 2014.05 | 2014.12 | 住建局罗贵斌 | 田庆敏肖国权 |
13 | 县城绿化花化改造工程 | 新建 | 在县城主干道、重要节点及城区周边山体种植观花植物,改造景观效果,建设园林实施 | 800 | 0 | 正在开展规划设计及预算工作 | 2014.05 | 2015.12 | 住建局罗贵斌 | 周立新王玉妮 |
14 | 凌云古城4A级景区 | 新建 | ①游客服务中心(游客咨询服务中心、旅游展示厅);②景区大门、旅游侧所、景区游道等公共配套基础设施建设及旅游观光车 | 1000 | 正在进行项目设计规划中 | 2014.06 | 2015.12 | 旅游局毛文生 | 叶 涛罗楸弋 | |
15 | 凌云县浩坤湖景区 | 新建 | ①修建景区道路、码头、停车场、游客服务中心、游船(艇)、旅游厕所等基础设施;②综合服务区、给水、电工程等设施 | 20000 | 300 | 村部停车场已基本完工。已完成浩高屯游客服务中心、停车场等项目评审工作 | 2014.05 | 2015.12 | 旅游局毛文生 | 叶 涛罗楸弋 |
16 | 凌云百花长寿村 | 新建 | ①寨门;②寨内道路硬化;③寨内导览图、农家乐户指示牌、警示牌;④农家乐配套设施;⑤太阳能路灯;⑥生态停车场;⑦旅游侧所;⑧生态垃圾箱 | 100 | 寨门、寨内导览图、农家乐户指示牌、警示牌;农家乐配套设施、生态停车场、旅游侧所等项目在设计规划中 | 2014.05 | 2014.12 | 旅游局毛文生 | 叶 涛罗中泽 | |
17 | 央里四星级乡村生态旅游区 | 新建 | ①旅游区大门;②生态停车场;③养生休闲苑;④休闲游道;⑤吊脚楼;⑥景区厕所、畜水坝、河道建设、漂流码头等基础设施和配套设施 | 500 | 60 | 目前正在进行游客服务中心施工 | 2014.05 | 2014.12 | 旅游局毛文生 | 叶 涛 王玉妮 |
18 | 凌云凉水“壮族人家”乡村旅游点 | 新建 | ①寨门;②寨内道路硬化;③寨内导览图、农家乐户指示牌、警示牌;④农家乐配套设施;⑤太阳能路灯;⑥生态停车场;⑦旅游侧所;⑧生态垃圾箱;⑨壮族土织布设备;⑩休闲亭 | 1200 | 已完成项目评审工作 | 2014.04 | 2014.12 | 旅游局毛文生 | 叶 涛 罗中泽 | |
19 | 凌云县下甲乡集镇供水工程 | 新建 | 新建一套规模为0.5万/日的净水系统,铺设水源至水厂DN300管道4千米,配水干管DN300管道6千米,新增配水管道de110-de200聚乙烯钢复合管8千米、de90-de63聚乙烯给水管10千米 | 1311 | 厂址用地正在进行土地批报,需调整规划 | 2014.09 | 2015.05 | 水 厂 石光明 | 黄铁柱王理周 | |
20 | 凌云县沙里集镇供水工程 | 新建 | 新建一套规模为0.5万/日的净水系统,铺设水源至水厂DN300管道5千米,配水干管DN300管道4千米,新增配水管道de110-de200聚乙烯钢复合管8千米、de90-de63聚乙烯给水管10千米 | 1263 | 厂址用地正在进行土地批报,需调整规划 | 2014.1 | 2015.08 | 水 厂 石光明 | 黄金亮王理周 | |
(四) | 农林水类(19) | 19807 | 5995 | |||||||
1 | 凌云县2014年农村饮水安全工程 | 新建 | 解决1.89万农村人口饮水不安全问题,其中集中供水解决0.77万人,分散供水解决1.12万人 | 2931.78 | 442.5 | 已经开始开工建设 | 2014.06 | 2014.12 | 水利局岑国宏 | 牛红洲腊家顺 |
2 | 凌云县峰洋小流域综合治理工程 | 新建 | 治理水土流失面积3970.55公顷,种植经济林671.5公顷;营造水保林651.2公顷;封禁措施治理2486.43公顷。坡改梯面积158.42公顷;截排水沟工程7.85公里;蓄水池44口;作业便道6.3公里;建标志碑13块 | 650 | 已完成项目初步设计、项目审批等工作 | 2014.11 | 2015.03 | 水利局岑国宏 | 牛红洲田仁传 | |
3 | “五小水利”重点县 | 新建 | 新增高效节水改造桑叶、烟叶、茶叶灌溉面积8000亩 | 2500 | 已完成项目初步设计,待批复 | 2014.11 | 2014.10-2015.03 | 水利局岑国宏 | 牛红洲 田仁传 | |
4 | 凌云县布柳河加尤镇镇区河道防洪整治工程 | 新建 | 整治河道3km | 1600 | 已完成项目初步设计,待批复 | 2014.06 | 2015.04 | 水利局岑国宏 | 牛红洲田仁传 | |
5 | 沙里至彩架排涝一期工程 | 新建 | 修建河道护岸4.5公里,消水洞疏通 | 800 | 正在进行招投标 | 2014.10 | 2015.10 | 水利局岑国宏 | 牛红洲腊家顺 | |
6 | 滇黔桂溶岩地区农业综合开发项目平南小流域治理工程 | 新建 | 治理水土流失面积148.3087公顷 | 700 | 679.33 | 完成总投资的97%,进入扫尾阶段 | 2014.01 | 2014.10 | 水利局岑国宏 | 牛红洲腊家顺 |
7 | 2013年中央土地出让计提农田水利建设项目工程 | 新建 | 新建地头水柜及安装管网,改善泗城镇陇雅、陇浩、陇照、品村等片区的约3000亩产业灌溉用水, | 600 | 正在组织招投标 | 2014.5 | 2014.12 | 水利局岑国宏 | 牛红洲腊家顺 | |
8 | 2013年小农水专项县项目 | 新建 | 新建水池,引水坝、渠道防渗,及输水管网安装,改善农田灌溉面积5000亩 | 1303.02 | 1207.5 | 朝里灌片已完工,下甲乡平怀灌片和加尤镇茶山灌片新建蓄水池,管槽已开挖,进行管道采购,管网安装已完成总投资的87.69% | 2014.3 | 2014.10 | 水利局岑国宏 | 牛红洲腊家顺 |
9 | 凌云县2014年易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 建设12个安置点的“三通一平”及配套基础设施 | 1179 | 500 | 伶站出水湾、下甲乡弄瓦、下甲乡河州卡所屯、下甲乡陇端屯、加尤镇九龙山专业合作社、下甲乡弄兴屯安置点已开工 | 2014.10 | 2015.10 | 发改局韦海藻 | 游勇滕吴再强 |
10 | 凌云县2014年以工代赈项目 | 新建 | 新建道路79.9公里路基、路面、涵洞等 | 1152 | 1149 | 2014年第一批项目已完成99%,第二批项目已上报区发改委待批复 | 2014.03 | 2014.12 | 发改局韦海藻 | 游勇滕吴再强 |
11 | 凌云县2014年巩固退耕还林成果 | 新建 | 基本口粮田建设渠道30.9公里,地头水柜21座;农村能源建设有太阳能200台,后续发展产业建设果树种植300亩,桑蚕项目3000亩,牧草项目5000亩,畜舍2000平方米 | 1661.3 | 0 | 等待批复,正在做设计 | 2014.09 | 2015.10 | 发改局韦海藻林业局郭瑞权 | 杨桂萍韦武军 |
12 | 2014年石漠化综合治理工程 | 新建 | 治理熔岩面积30.9方公里,治理石漠化面积9平方公里,封山育林育草500公顷,人工造林100公顷;人工种草10公顷,棚圈建设2000平方米,饲料机械30台,;排水沟2公里,蓄水池30口,输水管3公里 | 906 | 163 | 完成人工造林300亩;完成封山育林9366亩 | 2014.10 | 2015.10 | 发改局韦海藻林业局郭瑞权 | 杨桂萍韦武军 |
13 | 2014年农业综合开发土地治理项目 | 新建 | 2014年农业综合开发土地治理项目 | 400 | 完成招投标,准备签合同 | 2014.08 | 2014.12 | 财政局 游本文 | 游勇滕陈锦恩 | |
14 | 一事一议财政奖补项目 | 新建 | 屯级道路硬化,文化基础设施建设 | 1454 | 1420 | 已占完成总投资额 97.66%. | 2014.04 | 2014.12 | 财政局 游本文 | 游勇滕韦哲勇 |
15 | 绿满八桂村屯绿化 | 新建 | 村屯绿化10个屯 | 150 | 90 | 已开工10个完成6个 | 2014.05 | 2014.12 | 林业局 郭瑞权 |
田仁传韦武军 |
16 | 油茶产业项目 | 新建 | 新造油茶2000亩,低改油茶3000亩 | 310 | 310 | 已完工 | 2014.10 | 2015.03 | 林业局 郭瑞权 |
韦武军腊家顺 |
17 | 国家级良种凌云白毫茶无性系苗木繁育基地建设与示范 | 新建 | 在加尤和玉洪选定1000亩茶园作为核心保护区,建立白毫茶母本园;新建大棚苗圃1座20亩,及配套水电路等基础设施 | 360 | 28 | 大棚苗圃的基地建设、钢架大棚建设、水房建设、排水沟硬化工程、黄心土铺盖等建设工程已完成,预计9月份进行茶苗扦插 | 2014.10 | 2015.12 | 广西八桂凌云茶业有限公司 覃秀菊 |
兰 亮吴再强 |
18 | 凌云白毫有机茶标准园创建项目 | 新建 | 在全县创建有机茶标准园3600亩,其中雾中园有机茶场创建800亩,宏鑫茶场创建1500亩,伟利茶场创建1300亩。实施内容主要是:安装供水管网40公里,园区道路硬化7000平方米,及对3600亩茶园进行标准化管护 | 800 | 0 | 已做好项目申报书 | 2014.04 | 2015.04 | 县茶叶中心 万崇宋 | 杨桂萍吴再强 |
19 | 凌云县沙里弄塘土地整治项目 | 新建 | 土地整理,建设规模90公顷 | 350 | 6 | 9月15日开工 | 2014.06 | 2014.12 | 国土局 周尚银 | 周立新田仁传 |
(五) | 社会事业类(10) | 31650 | 2236 | |||||||
1 | 凌云县第三中学建设项目 | 新建 | 在县城城区新建一所标准化纯寄宿制初级中学,办学规模60个班3000人。新建校舍45960平方米,新建教师周宿舍8800平方米;新建校门、围墙、运动场、给水、排水及供电系统工程和校道硬化、校园绿化等附属设施建设及装备教学仪器现代技术设备等 | 15830 | 843 | 1#宿舍楼完成主体建设;1#教学楼、综合楼、学生食堂在建基础;2#、3#教学楼完成招投标;实验楼、2#、3#、4#、5#、6#宿舍楼已完成办理规划许可证,正在招标中。教师周转房已完成设计、预算和图纸审查,目前正在投评中。 | 2014.01 | 2015.12 | 教育局 黄凤萍 | 叶 涛 王理周 |
2 | 凌云县2014年保障性住房项目 | 新建 | 凌云县2014年廉租住房工程:新建廉租住房44套2200平方米;乡镇教师周转住房:新建乡镇教师公共租赁住房90套3600平方米;乡镇卫生院职工周转住房:新建乡镇卫生院职工公共租赁住房34套1360平方米;乡镇政府干部职工周转住房:新建乡镇政府干部职工公共租赁住房80套3200平方米 | 1450 | 25 | 2014年廉租住房施工图审查中;凌云县第三中学教师周转房正在进行招标预算;下甲卫生院职工公共租赁住房正在基础建设中,沙里卫生院职工公共租赁住房正在设计中;乡镇政府干部职工周转住房,加尤镇目前完成地基平整、地质勘探等,图纸正在设计中,待完成图纸设计后进行预算送审、招标后便可开工建设,下甲乡已完成工程勘探图纸初步设计准备预算报财政局预审;伶站乡已选好址,正在进行图纸设计 | 2014.08 | 2015.12 | 房改办 黄忠乾 | 游勇滕王理周 |
3 | 凌云县看守所迁建项目 | 新建 | 建筑总面积9250㎡。外围墙、在押人员监室,民警管理用房、在押人员伙房、武警警房、训练场、值勤岗根基,占地70亩 | 2935 | 正在开展规划设计及预算工作 | 2014.10 | 2016.06 | 公安局 陈文现 | 陈文现罗楸弋 | |
4 | 养护楼配套项目 | 新建 | 建设面积占地9亩生态休闲度假街区(包括养生餐饮、美食、特色洗浴、养生理疗、酒店式度假公寓、健身运动服务等设施) | 3000 | 正在进行主楼装修中 | 2014.04 | 2015.12 | 旅游局毛文生民政局 那家成 | 叶 涛罗楸弋 | |
5 | 凌云农村商业银行股份有限公司综合用房基建项目 | 新建 | 主要建设一栋办公综合楼6000平方米和一栋办公附属楼1840平方米 | 1565 | 土地未落实 | 2014.06 | 2015.06 | 凌云农村商业银行股份有限公司 李星欢 | 游勇滕王冬梅 | |
6 | 凌云县乡镇卫生院业务用房建设项目 | 新建 | 扩建沙里乡卫生院、逻楼镇东和卫生院业务用房建筑面积各500m2,总建筑面积1000m2,配套垃圾污水处理、配电设备 | 250 | 118 | 东和卫生院业务用房和沙里乡卫生院业务用房均处于装修中 | 2014.01 | 2014.11 | 卫生局黄新壮 | 雷承存罗楸弋 |
7 | 凌云县4个乡镇基层就业和社会保障服务中心项目 | 新建 | 沙里、朝里、伶站、玉洪四个乡基层就业和社会保障服务中心(服务楼)建筑面积分别为200平方米,共计800平方米 | 120 | 计划已下达,正在设计 | 2014.10 | 2015.03 | 人社局 万一秀 | 游勇滕王玉妮 | |
8 | 凌云县第四幼儿园项目 | 新建 | 在凌云县城新建一所幼儿园 | 3000 | 2014.05 | 2015.05 | 教育局 黄凤萍 | 叶 涛王玉妮 | ||
9 | 广西凌云县大力销售服务有限责任公司汽车销售4S店项目 | 新建 | 汽车销售,汽车4S店;汽车、摩托车修理等项目,占地约25亩 | 2000 | 650 | 已基本完成项目主体建设 | 2014.08 | 2015.8 | 商务局李靖波 | 廖亚兵王玉妮 |
10 | 凌云县公墓建设项目 | 新建 | 征地380亩,集中规划建设公墓,建设殡仪服务管理站,配套完善相关基础设施 | 1500 | 600 | 已完成征地任务 | 2014.8 | 2016.12 | 民政局 那家成 | 韦武军 王玉妮 |