体育馆协管员招聘笔试第一考场成绩单
体育馆协管员招聘笔试第二考场成绩单
体育馆协管员招聘笔试第三考场成绩单
考号 | 姓名 | 分数 | 备注 | 考号 | 姓名 | 分数 | 备注 |
1 | 邓丽秋 | 55 | 16 | 岑佩鸿 | 65 | ||
2 | 杨金立 | 68 | 17 | 胡冬萍 | 35 | ||
3 | 王美匀 | 52 | 18 | 何秋月 | 61 | ||
4 | 田彩林 | 44 | 19 | 王彩柳 | 61 | ||
5 | 杨思莹 | 48 | 20 | 何燕兵 | 38 | ||
6 | 杨 娥 | 42 | 21 | 何 润 | 52 | ||
7 | 文桂月 | 46 | 22 | 黄丽竹 | 69 | ||
8 | 张美英 | 56 | 23 | 刘美容 | 74 | ||
9 | 罗利玲 | 41 | 24 | 吴玉婷 | 46 | ||
10 | 陆俊先 | 74 | 25 | 杨金银 | 67 | ||
11 | 杨颖钰 | 60 | 26 | 杨玉珍 | 59 | ||
12 | 黄荣芳 | 45 | 27 | 肖银节 | 44 | ||
13 | 刘敏莉 | 60 | 28 | 劳清清 | 68 | ||
14 | 黄秋水 | 55 | 29 | 李彦松 | 58 | ||
15 | 张彩珍 | 63 | 30 | 欧阳玉明 | 58 |
体育馆协管员招聘笔试第二考场成绩单
考号 | 姓名 | 分数 | 备注 | 考号 | 姓名 | 分数 | 备注 |
1 | 曹美祝 | 6 | 16 | 赵玉晶 | 缺考 | ||
2 | 曹芙蓉 | 22 | 17 | 张丽霞 | 64 | ||
3 | 姚彩艳 | 55 | 18 | 吴秋云 | 64 | ||
4 | 肖婷婷 | 35 | 19 | 张彩媚 | 缺考 | ||
5 | 王桂萍 | 69 | 20 | 黄秋月 | 38 | ||
6 | 蒙 芳 | 73 | 21 | 付彩堂 | 45 | ||
7 | 毛银娣 | 73 | 22 | 张小芳 | 48 | ||
8 | 张美钰 | 62 | 23 | 杨琼芳 | 62 | ||
9 | 崔榆楼 | 43 | 24 | 罗全成 | 53 | ||
10 | 霍荟冬 | 59 | 25 | 黄尤忠 | 69 | ||
11 | 邓美绿 | 42 | 26 | 梁军强 | 60 | ||
12 | 罗梓琪 | 66 | 27 | 蒙 斌 | 56 | ||
13 | 肖贞芸 | 70 | 28 | 谭保生 | 49 | ||
14 | 郁玉珍 | 51 | 29 | 谢启平 | 68 | ||
15 | 万彩琼 | 48 | 30 |
体育馆协管员招聘笔试第三考场成绩单
考号 | 姓名 | 分数 | 备注 | 考号 | 姓名 | 分数 | 备注 |
1 | 杨光彬 | 77 | 16 | 李新辽 | 缺考 | ||
2 | 陈洪填 | 43 | 17 | 陈其贺 | 缺考 | ||
3 | 杨再前 | 67 | 18 | 陈天长 | 73 | ||
4 | 许方运 | 64 | 19 | 姚光辉 | 62 | ||
5 | 胡仲兴 | 39 | 20 | 杨通斌 | 缺考 | ||
6 | 陈 俊 | 79 | 21 | 罗秀才 | 缺考 | ||
7 | 万从享 | 66 | 22 | 张明喜 | 44 | ||
8 | 劳 巍 | 56 | 23 | 万恒运 | 67 | ||
9 | 冯 业 | 64 | 24 | 黄仁斌 | 70 | ||
10 | 邓立强 | 58 | 25 | 罗文明 | 45 | ||
11 | 杨通皇 | 79 | 26 | 罗炳寿 | 54 | ||
12 | 罗淞桂 | 58 | 27 | 林运幸 | 54 | ||
13 | 陆国敏 | 49 | 28 | 冯文壮 | 缺考 | ||
14 | 何 想 | 53 | 29 | ||||
15 | 罗焕桥 | 缺考 | 30 |