各乡(镇)人民政府,县直各单位:
为贯彻执行我县新一轮征地统一年产值标准,规范征地补偿工作,切实保障被征地单位和群众的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》等有关规定和《广西壮族自治区国土资源厅关于印发新一轮征地统一年产值标准的通知》(桂国土资发〔2015〕89号)等文件精神,经凌云县人民政府同意,决定公布凌云县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准。现将有关事项通知如下:
一、本县行政区域内征收土地地上附着物和青苗补偿,适用本标准。国家、自治区另有规定的,按其规定执行。
二、已批准征收的土地,征收土地公告和征地补偿安置方案公告已公布的,地上附着物和青苗补偿按原标准执行。已批准征收的土地,但征收土地公告和征地补偿安置方案公告尚未公布的,征收地上附着物和青苗补偿按新标准执行。
三、非法占地建设的房屋及其他构筑物,不予补偿。
四、凡在拟征收土地上抢栽的苗木、抢种的作物、抢建的建筑物及其他构筑物,不予补偿。
五、规范征地程序,严格实行征地补偿安置公开制度。县人民政府在将拟征土地依法上报上一级政府审批前,国土、征地、拆迁等有关部门应将负责实施具体地块征地拆迁补偿安置的组织及人员名单、征地拆迁补偿安置程序、征地拆迁补偿安置方案、被征收人及补偿费用的发放情况、房屋产权调换的安置地点和规划方案,在乡(镇)、村(包括村民小组)公示,公示期限不得少于7日。
六、现行规定中,凡与本标准不一致的,以本标准为准。《凌云县人民政府关于同意凌云县新一轮征地统一年产值标准配套实施的青苗和地上附着物补偿标准方案的批复》(凌政函[2015]3号)自即日起停止实施。
附件:凌云县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准表
2016年7月18日
附表一
凌云县征收集体土地青苗补偿标准表
序号 | 名称 | 补偿标准 |
1 | 水稻 | 每亩1500元(一造) |
2 | 玉米 | 每亩1000元(一造) |
3 | 蔬菜 | 每亩1800元 |
4 | 青饲料(红薯叶、牛皮菜等) | 每亩500元 |
5 | 鱼(藕)苗(有鱼、藕苗) | 按市场价格70%补偿,鱼苗归主人所有 |
6 | 辣椒 | 苗期每亩500元,已结果每亩1200元 |
7 | 黄豆 | 每亩1000元 |
8 | 红薯、花生、木薯 | 每亩1000元 |
9 | 烤烟 | 苗期每亩2500元,有收益每亩1000元 |
10 | 桑园 | 苗期每亩1200元,有收益每亩4500元 |
11 | 中药材(三叶青、牛大力、山豆根、鸦胆子等) | 苗:每株(盆)10元;有收益:按评估确定 |
12 | 西瓜 | 苗期每亩500元,有收益每亩1200元 |
13 | 茶叶 | 种苗期(1-2年):每亩6000元;幼年期(3-5年):每亩8000元;成年期(6-25年):每亩9000元;衰老期(25年以上):每亩8000元;有机茶园(经认定):在上述分类标准中,每类增加1000元 |
14 | 甘蔗 | 果蔗:每亩3000元;糖蔗:每亩2500元 |
15 | 粽粑叶 | 小丛30元;中丛50元;大丛100元 |
16 | 其他旱作物 | 每亩500元 |
附表二
凌云县征收集体土地零星果树补偿标准表
单位:元/株 | ||||||||
品种 | 幼树 | 初产树 | 盛果树 | |||||
0至3年(含3年) | 4至6年(含6年) | 6年以上 | ||||||
柑 | 10 | 60 | 150 | |||||
橙 | 10 | 60 | 150 | |||||
柚 | 10 | 60 | 150 | |||||
龙眼、荔枝 | 10 | 60 | 150 | |||||
梨、桃、枣 | 10 | 60 | 150 | |||||
柿 | 10 | 60 | 150 | |||||
李果类 | 牛心李 | 20 | 80 | 180 | ||||
其它 | 10 | 60 | 130 | |||||
枇杷、黄皮果 | 10 | 60 | 150 | |||||
番桃、番石榴 | 10 | 50 | 150 | |||||
板栗 | 10 | 50 | 150 | |||||
葡萄 | 成片 | 8 | 40 | 120 | ||||
零星 | 10 | 50 | 150 | |||||
蕉类 | 10 | 40 | 100 | |||||
芒果、弥猴桃、百香果 | 10 | 60 | 150 | |||||
扁桃 | 10 | 50 | 130 | |||||
柠檬 | 10 | 40 | 130 | |||||
核桃 | 10 | 60 | 150 | |||||
鸡果、木瓜 | 10 | 50 | 130 | |||||
其它水果 | 5 | 30 | 100 |
附表三
凌云县征收集体土地不能移栽的林木、零星树木补偿标准表
类 别 | 单位 | 补偿费用 | |||
林 木 | 郁闭度0.2以上 | 用材林 | 成熟林 | 元/亩 | 800—1000 |
未成熟林 | 元/亩 | 2500—3200 | |||
幼林 | 元/亩 | 1200—1800 | |||
新造林 | 元/亩 | 1600 | |||
灌木林 | 元/亩 | 1000 | |||
薪炭林 | 元/亩 | 1200 | |||
防护林 | 元/亩 | 1200 | |||
经济林 | 尚未投产 | 元/亩 | 1800—2200 | ||
投产不足3年的 | 元/亩 | 4000—5000 | |||
投产3年以上的 | 元/亩 | 6000—7000 | |||
苗圃 | 完全不能移植栽种的苗木 | 元/亩 | 市场综合价格 | ||
能出圃栽种的苗木 | 元/亩 | 市场综合价格的80% | |||
零 星 树 木 | 径竹 | 元/株 | 大(10公分以上):5元;中(6-10公分):3元;小(5公分以下):2元 | ||
楠竹 | 元/株 | 大:50元;中:30元;小:10元 | |||
用材林及其它经济树木 | 树苗 | 元/株 | 5 | ||
胸径3-5厘米 | 元/株 | 15 | |||
胸径6-10厘米 | 元/株 | 30 | |||
胸径11-15厘米 | 元/株 | 50 | |||
胸径16厘米 | 元/株 | 80 | |||
胸径大于16厘米 | 每增加一径级 | 元/株 | 100 |
林木类别说明:
一、用材林:以生产木材或竹材为主要目的的森林和林木;
二、灌木林:无明显主干,分枝从近地面处开始,群落高度在3米以下不能改造成乔木的多年生木本植物群落占优势的一种植被类型;
三、疏林:郁闭度在0.1—0.19之间的乔木树种;
四、防护林:以发挥生态功能为主要目的的森林、林木和灌木林;
五、经济林:以生产油料、干鲜果品、工业原料、药材及其他副特产品为主要经营目的的森林、林木和灌木林;
六、苗圃地:固定的林木、花卉育苗用地。
附表四
凌云县征收集体土地地上房屋拆迁补偿标准表
序号 | 名称 | 单位 | 补偿标准 |
1 | 基础 | 平方米 | 350 |
2 | 框架结构 | ||
(1) | 框架结构(高档装修) | 平方米 | 1000 |
(2) | 框架结构(普通装修) | 平方米 | 900 |
(3) | 框架结构(不装修) | 平方米 | 800 |
3 | 砖混结构 | ||
(1) | 砖混结构(高档装修) | 平方米 | 900 |
(2) | 砖混结构(普通装修) | 平方米 | 800 |
(3) | 砖混结构(不装修) | 平方米 | 700 |
4 | 砖木结构(铁皮顶) | 平方米 | 600 |
5 | 砖木结构(泥瓦) | 平方米 | 500 |
6 | 泥墙瓦面 | 平方米 | 400 |
7 | 木瓦 | 平方米 | 400 |
8 | 土墙草、木墙草 | 平方米 | 250 |
独立厨房、厕所、猪 牛圈等附属建筑物 | 砖混结构 | 平方米 | 500 |
砖木结构 | 平方米 | 300 | |
泥瓦结构 | 平方米 | 200 | |
泥草结构 | 平方米 | 100 | |
木草结构 | 平方米 | 80 |
说明:
一、房屋结构说明:
(一)框架结构:由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。
(二)砖混结构:指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动。
(三)砖木结构:房屋的一种建筑结构,指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑,楼板、屋架等用木结构。由于力学工程与工程强度的限制,一般砖木结构是平层(1-3层)。
(四)简易结构:檩条承重,小青瓦、机制瓦或石棉瓦屋面等。
二、集体土地上房屋补偿(具备易地建房条件的)
计算公式为:(房屋拆迁补偿标准×房屋基本成新率)×房屋建筑面积
◆房屋基本成新率=1-房屋已使用年限/房屋耐用年限
◆各种结构房屋的经济耐用年限(年)为:
钢筋混凝土结构:60年
混合结构:50年
砖木结构:40年
简易结构:10年
附表五
凌云县征收集体土地电力、电信、水利及其他设施补偿标准表
一、电力设施 | 单位 | |||
1.220伏送配线路 | 万元/公里 | 3.6—4.2 | ||
2.380伏送配电线路 | 万元/公里 | 5.7—8 | ||
3.1万伏输电线路 | 万元/公里 | 9.7—12 | ||
4.35千伏线路(单回) | 万元/公里 | 30 | ||
5.35千伏线路(双回) | 万元/公里 | 80 | ||
6.迁移变压器 | 元/千伏安 | 400 | ||
二、电信设施 | 单位 | |||
1、电缆工程 | ||||
(1)架空100对 | 万元/公里 | 7 | ||
(2)管道200对 | 万元/公里 | 8 | ||
2、光缆工程 | ||||
(1)架空12芯—24芯 | 万元/公里 | 4.5—5 | ||
(2)直埋12芯—24芯 | 万元/公里 | 11—11.5 | ||
(3)有线电视同轴电缆线路 | 万元/公里 | 2.3 | ||
三、水利设施 | 单位 | |||
1、水柜、水池(以容量计) | 元/立方米 | 有盖280元;无盖240元 | ||
2、水井 | 元/眼 | 3000 | ||
3、水渠 | 断面20×500px | 砌体沙浆抹面 | 元/米 | 100 |
现浇砼结构 | 元/米 | 120 | ||
断面40×1000px | 砌体沙浆抹面 | 元/米 | 120 | |
现浇砼结构 | 元/米 | 150 | ||
断面60×1500px | 砌体沙浆抹面 | 元/米 | 200 | |
现浇砼结构 | 元/米 | 250 | ||
断面80×2000px | 砌体沙浆抹面 | 元/米 | 280 | |
现浇砼结构 | 元/米 | 350 | ||
断面100×2500px | 砌体沙浆抹面 | 元/米 | 400 | |
现浇砼结构 | 元/米 | 450 | ||
一般土渠 | 元/米 | 20 |
四、其他设施 | 单位 | ||
1.沼气池 | 元/座 | 3500 | |
2.坟墓(无碑、小碑、中碑、大碑) | 元/座 | 2000—8000 | |
3.晒场 | 水泥混凝土 | 元/平方米 | 120 |
三合土、竹晒场 | 元/平方米 | 50 | |
4.围墙 | 浆砌片石 | 元/立方米 | 250 |
干砌片石 | 元/立方米 | 180 | |
土墙,1000px厚 | 元/平方米 | 80 | |
红砖水泥墙,厚500px | 元/平方米 | 120 | |
5.挡土墙 | 浆砌片石 | 元/立方米 | 250 |
干砌片石 | 元/立方米 | 180 |
附表六
凌云县征收集体土地管材设备及安装补偿标准表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 单价(元)(含安装) | 备注 |
一 | Dg镀锌管 | |||
1 | 15 | m | 6.5
| |
2 | 20 | m | 10 | |
3 | 25 | m | 13 | |
4 | 32 | m | 20 | |
5 | 40 | m | 26 | |
6 | 50 | m | 32 | |
7 | 65 | m | 45 | |
8 | 100 | m | 65 | |
二 | PE塑料管 | |||
1 | 20 | m | 3 | |
2 | 25 | m | 4.5 | |
3 | 32 | m | 7.5 | |
4 | 40 | m | 12 | |
5 | 50 | m | 17 | |
6 | 75 | m | 28 | |
7 | 100 | m | 60 | |
三 | 水泥涵管 | |||
1 | 20 | m | 26 | |
2 | 30 | m | 50 | |
3 | 40 | m | 80 | |
4 | 50 | m | 100 | |
5 | 60 | m | 130 | |
6 | 80 | m | 180 | |
7 | 100 | m | 230 |