单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 资金来源 | 总投资 | 2016年计划完成投资 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 责任单位及责任人 | 责任领导 | |||
工程形象进度或前期工作进展情况 | 下一步工作措施 | |||||||||||
合 计(146) | #REF! | #REF! | ||||||||||
三 | 预备项目(33) | 688598 | 1280 | |||||||||
(一) | 能源类(2) | 270000 | ||||||||||
1 | 华润新能源公司凌云玉洪风电场工程 | 玉洪风电场工程拟安装75台2000KV风电机组,装机容量150MW。 | 资本金占比33%,贷款占比67%。 | 120000 | 发改局 岑国宏 | 罗胜明腊家顺黄凤萍 | ||||||
2 | 中广核风电有限公司华南分公司风电开发项目 | 凌云县朝里瑶族乡、伶站瑶族乡等风力资源较好进行开发和风电场建设,风电场总容量150MW | 企业投资 | 150000 | 发改局 岑国宏 | 罗胜明腊家顺黄凤萍 | ||||||
(二) | 工业类(4) | 81610 | ||||||||||
1 | 凌云山茶油精加工产业化项目 | 年产山茶油籽40000吨,高级食用山茶油10000吨,3000吨茶皂素,27000吨脱皂茶粕。 | 业主自筹 | 1560 | 正在进行招商 | 经济局 左明欢 | 田庆敏罗梅枝 | |||||
2 | 凌云县伶站乡碳酸钙产业园 | 占地约900亩,建设三通一平等基础设施。 | 业主自筹 | 20000 | 正在完善规划设计等材料中。 | 1、建议成立专门领导小组进行规划协调; 2、协调征地办、伶站乡尽快开展征地; 3、协调招商部门同步开展相关工作。 | 经济局 左明欢 | 田庆敏黄凤萍雷承存 | ||||
3 | 鼎越集团年产60万吨高纯度碳酸钙项目 | 建设年产60万吨高纯度碳酸钙生产线及附属设施工程(项目地位于凌云县伶站乡碳酸钙产业园内)。 | 业主自筹 | 55000 | 经济局 左明欢 | 田庆敏黄凤萍雷承存 | ||||||
4 | 年产5万吨生物质颗粒燃料生产项目 | 占地面积30亩,新建厂房1万平方米,生产流水线,仓库5千平方米,职工宿舍、食堂和办公用房2千平方米,厂区道路、隔离带、绿化带等。 | 银行贷款 业主自筹 | 5050 | 正在规划设计中 | 经济局 左明欢 | 田庆敏黄凤萍 | |||||
(三) | 交通类(1) | 49600 | ||||||||||
1 | 凌云下甲至巴马局桑 | 建设二级公路68km。 | 49600 | 争取列入上级预计划项目 | 交通局 盘 毅 | 韦长贵周立新 | ||||||
(四) | 城镇旅游类(18) | 258463 | 1280 | |||||||||
1 | 2017年棚户区改造项目 | 泗城镇东风社区旧住宅区综合整治项目 | 银行贷款 上级补助资金 | 9000 | 200 | 县政府同意作为2017年实施计划,即将开展规划设计 | 开展规划设计 | 2017.03 | 住建局 罗贵斌 | 韦长贵 | ||
泗城镇胜利社区旧住宅区综合整治项目 | 银行贷款 上级补助资金 | 8000 | 200 | 县政府同意作为2018年实施计划,即将开展规划设计 | 开展规划设计 | 2017.03 | 住建局 罗贵斌 | 韦长贵 | ||||
县人大至邮政局宿舍区棚户区改造 | 银行贷款 上级补助资金 | 12000 | 100 | 开展前期调查 | 2017 | 住建局 罗贵斌 | 韦长贵 陆艳提 | |||||
县供销联社棚户区改造 | 银行贷款 上级补助资金 | 9000 | 100 | 开展前期调查 | 2017 | 供销社 舒 翊 | 周立新陆艳提 | |||||
城南镇洪下洪屯整治工程 | 银行贷款 上级补助资金 | 5000 | 100 | 开展前期调查 | 2017 | 国土局 周尚银 住建局 罗贵斌 | 韦长贵 | |||||
2 | 迎晖山庄庭院场地规整工程 | 对迎晖山庄庭院环境进行改造,种植绿化,设置景观等 | 县级财政资金 | 300 | 80 | 完成施工设计和结算 | 加快财评 | 2017 | 住建局 罗贵斌 | 陆艳提 | ||
3 | 第三中学体育文化公园 | 建设景观亭、步道、绿化、亮化等工程。 | 县级财政资金 | 1000 | 100 | 正在规划设计 | 加快设计预算 | 2017.01 | 2017.06 | 住建局 罗贵斌 | 韦长贵 | |
4 | 镇洪生态停车场建设项目 | 在县城凉水进城大道旁建设生态停车场 | 县级财政资金 | 400 | 50 | 开展前期调查 | 报县人民政府批准实施 | 2017.01 | 国土局 周尚银 住建局 罗贵斌 | 周立新 | ||
5 | 城西市政道路改造工程 | 城西二级公路沿线道路、排水、绿化、亮化改造 | 县级财政资金 | 800 | 50 | 开展前期调查 | 报县人民政府批准实施 | 2017 | 住建局 罗贵斌 | 韦长贵 | ||
6 | 凌云县沙里乡污水处理厂建设项目 | 建设日处理污水500吨的处理厂一座及相关配套污水管网。 | 申请上级补助资金 县级财政 | 1300 | 50 | 正在开展规划设计等前期工作 | 加快设计 | 2017 | 住建局 罗贵斌 | 肖国权 | ||
7 | 凌云县朝里乡污水处理厂建设项目 | 建设日处理污水500吨的处理厂一座及相关配套污水管网。 | 申请上级补助资金 县级财政 | 1500 | 50 | 正在开展规划设计等前期工作 | 加快设计 | 2017 | 住建局 罗贵斌 | 肖国权 | ||
8 | 凌云县玉洪乡污水处理厂建设项目 | 建设日处理污水500吨的处理厂一座及相关配套污水管网。 | 申请上级补助资金 县级财政 | 1500 | 50 | 正在开展规划设计等前期工作 | 加快设计 | 2017 | 住建局 罗贵斌 | 肖国权 | ||
9 | 凌云县伶站乡污水处理厂建设项目 | 建设日处理污水500吨的处理厂一座及相关配套污水管网。 | 申请上级补助资金 县级财政 | 1500 | 50 | 正在开展规划设计等前期工作 | 加快设计 | 2017 | 住建局 罗贵斌 | 肖国权 | ||
10 | 加尤镇百镇示范项目建设 | 立面改造、街道道路硬化、公共设施美化、亮化、修建排水、排污系统、整治供电、通信网线等工程。 | 申请上级补助 财政拨款 | 2000 | 50 | 开展前期调查 | 争取补助资金 | 2017 | 住建局 罗贵斌 | 韦长贵 | ||
11 | 2017乡土特色示范村庄建设 | 对伶站弄林屯、坡贴屯和泗城镇后龙村以及平南村乡土改造 | 申请上级补助 财政拨款 | 2000 | 50 | 开展前期调查 | 争取补助资金 | 2017 | 住建局 罗贵斌 | 韦长贵 | ||
12 | 凌云水源洞异地长寿养老养生休闲度假区 | ①建设外洞半岛(休闲养生苑、休闲长廊、广场硬化、两座石拱桥等);②水上茶坊、亲水河提、泗水河漂流;③游客服务中心、生态停车场、旅游侧所、外洞游道;④景区大门;⑤大雄宝殿、内洞游道、内洞灯光;⑥养老养生公寓馆等基础设施工程;⑦工程共占地约350亩,运营建筑面积8.1万平方米。 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 66200 | 由于资金方面原因,今年没有安排项目建设。 | 旅游局 毛文生 | 李永谋 余富华周立新 | |||||
13 | 凌云县澄碧河流域生态旅游区景观工程项目 | 凌云县城至下甲彩架村沿河两岸河提护墙护栏和水生态治理园林景观建设;②凌云县城至下甲、下甲至彩架骑行栈道25公里;③沿河两岸亲水平台、旅游厕所、休闲亭;④景观绿化带等项目。 | 申请上级补助 县级整合资金 | 20000 | 做好项目勘查、设计等前期工作 | 住建局 罗贵斌 水利局 岑国宏 旅游局、凌云县振凌旅投公司 毛文生 | 李永谋 余富华周立新 | |||||
14 | 凌云县伶站百中森林公园景区 | 修建景区道路、停车场、游客服务中心、旅游厕所、旅游休闲亭、森林游道等项目工程,总建筑面积2万平方米。 | 申请国债 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 20000 | 做好项目勘查、设计等前期工作 | 旅游局 毛文生 | 李永谋余富华石永存罗中泽 | |||||
15 | 岑王老山国家森林公园景区 | 修建景区道路、停车场、游客服务中心、旅游厕所、旅游休闲亭、森林游道等项目工程,总建筑面积6.5万平方米。 | 申请国债 财政拨款 银行贷款 业主自筹 …… | 60000 | 做好项目勘查、设计等前期工作 | 旅游局 毛文生 | 李永谋余富华石永存罗中泽 | |||||
16 | 凌云县朝里河生态旅游景区 | 在朝里乡以朝里河为轴心的周边片区,实施道路交通、游客中心、旅游商品集散中心,旅游服务站点、停车场,度假山庄、旅游活动场馆、茶品园、矿泉水包装等旅游设施建设工程,建设用地500亩。利用朝里河、高山茶林及山泉水资源进行旅游开发。 | 业主自筹银行贷款 | 35000 | 正在做前期工作 | 招商局 王浩东 | 余富华罗中泽 | |||||
17 | 凌云县逻楼镇集镇供水工程 | 建设标准化水处理厂一座,扩建安装DN300的引水管道7.3公里,扩建安装直径为125的供水管网4.6公里。 | 国家投资 | 978 | 正在做初步设计 | 督促设计院加快项目初步设计推进工作 | 自来水厂 石光明 | 石永存 | ||||
18 | 凌云县加尤镇集镇供水工程 | 建设标准化水处理厂一座,扩建安装DN300的引水管道14公里,扩建安装直径为150的供水管网4.4公里。 | 国家投资 | 985 | 正在做初步设计 | 督促设计院加快项目初步设计推进工作 | 自来水厂 石光明 | 石永存 | ||||
(五) | 社会事业类(6) | 16135 | ||||||||||
1 | 凌云县汽车检测中心 | 新建一座集汽车销售、保险、保养、维修、安全及环保于一体的检测站。 | 企业自筹 | 3200 | 凌云县交警大队 黄高云 广福机动检测有限公司 | 刘海煌 | ||||||
2 | 凌云看守所迁建项目 | 监室、办案用房、伙房、大门围墙、武警用房 | 中央预算内 | 3592 | 公安局 刘海煌 | 刘海煌 | ||||||
3 | 凌云县泗城镇镇洪村中心小学改扩建工程 | 新建一所办学规模为40个班1800人、内宿生1500人的完全小学。建设内容为:新建校舍建筑面积21975平方米,包括活动场地、校门、围墙、校园硬化、绿化、升旗台(含旗杆)、舞台、水电安装等附属设施建设以及采购教学仪器、现代技术设备等 | 财政拨款 银行贷款 | 5393 | 正在进行项目规划及建设用地的征用 | 加快落实建设用地,以便开展可研、设计等前期工作。 | 2017.8 | 2018.12 | 教育局 李代翔 | 岑捧花黄凤萍罗楸弋 | ||
4 | 凌云县中医医院改扩建建设项目 | 将凌云县中医医院搬迁到原凌云县人民医院所在地,新建一栋6层医技综合楼,建筑面积为3064.88平方米、占地面积为585.40平方米;(2)拟新建占地面积为1815.18平方米的地下停车库;(3)原凌云县人民医院业务用房立面改造工程(总面积6307.24平方米)及污水垃圾处理、配水电等附属设施工程。 | 财政拨款 | 2500 | 1、可行性研究报告、固定资产投资项目节能登记表已批复; 2、旧业务用房抗震性能鉴定正在招标; | 尽快完成概念性设计并进行勘探和初步设计 | 卫计局 万一新 | 黄凤萍 王理周 | ||||
5 | 凌云县新档案馆建设项目 | 新建一栋占地面积2000平方米,总建筑面积3610平方米的框架结构楼房及附属基础设施 | 申请上级补助资金800万,地方配套资金50万 | 850 | 督促建筑设计单位抓紧建筑设计及工程概算 | 档案局 陈 琦 | 王 锋王理周 | |||||
6 | 凌云县县级食品检验检测机构建设项目 | 整合县域内食品药品监督、农业、卫生、质监、水产畜牧兽医等多部门的食品检验资源,对已建设完成的广西茶叶及茶制品产品质量监督检验研究中心进行改建和装修,整合建设县食品药品检验检测中心。 | 由于实验室楼已建设完成,只需县政府配套140万进行改造装修,申请中央补助460万仪器设备。 | 600 | 凌云县食品药品监督管理局薛德文 | 王玉妮 | ||||||
六 | 农林水类(2) | 12790 | ||||||||||
1 | 浩坤湖湿地公园管理局宣教中心业务用房建设 | 占地300平方米,建筑面积900平方米,其中第一层为综合服务部(画展和标本厅、多谋体演示厅、饮食中心、购物中心);第二层分隔出6个办公室,2间公议室;三层为培训中心和接待室(休息室)。 | 申请上级财政拨款 | 790 | 开展前期工作 | 凌云浩坤湿地公园管理局 刘宏志 | 李永谋杨桂萍 | |||||
2 | 澄碧河凌云段河流生态治理工程 | 水源洞至浩坤水库段全长38.2km河道生态治理工程,利用人工湿地和沿河地带生态涵养修复功能,保护珠江上游河道生态环境,治理及保护面积298.9km2。 | 申请上级补助 财政拨款 | 12000 | 水利局 王铮华 | 何大功石永存苏加强 | ||||||
注:本表项目投资、资金来源、计划开竣工时间由各部门意向性提出,项目能否建设还要视资金、用地等各项前期工作落实后才能明确。 |