一、 凌云县水利电业有限公司
办公地址:凌云县泗城镇新秀社区盘龙小区6号
邮政编码:533199
24小时供电服务热线:966022
二、 各供电所营业厅
序号 | 单位 | 办公地地址 | 办公电话 | 邮编 |
1 | 泗城供电所 | 泗城镇新秀社区盘龙小区6号 | 0776-7612176 0776-7615395 | 533199 |
2 | 城区供电营业厅 | 泗城镇新秀社区盘龙小区6号 | 0776-7689678 | 533199 |
3 | 城西供电营业厅 | 泗城镇前进社区中央公园停车场入口旁 | 0776-7617093 | 533199 |
4 | 下甲供电所 营业厅 | 下甲镇敢洋屯6号 | 0776-7408120 | 533101 |
5 | 朝里供电所 营业厅 | 朝里乡六作村六作屯18号 | 0776-7402067 | 533102 |
6 | 逻楼供电所 营业厅 | 逻楼镇山逻村山逻屯6号 | 0776-7538015 | 533105 |
7 | 伶站供电所 营业厅 | 伶站乡伶兴村伶兴屯1号 | 0776-7428420 | 533103 |
8 | 玉洪供电所 营业厅 | 玉洪乡玉保村玉里村一组162号 | 0776-7468811 | 533108 |
9 | 沙里供电所 营业厅 | 沙里乡沙里村沙里屯6号 | 0776-7588017 | 533104 |
10 | 加尤供电所 营业厅 | 加尤镇加尤村场坝屯三组23号 | 0776-7508069 | 533107 |
三、 各供电营业厅网点营业时间
1、 泗城镇城区、城西营业厅营业时间:全年正常上班时间(含双休日和法定节假日)早上8:00-12:00,下午14:30-17:30,春节除外。
2、乡下各供电所营业厅营业时间:星期一至星期五早上8:00-12:00,下午14:30-17:30, 法定节假日除外。
四、目前执行的电价表(单位:元/千瓦时)
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
最大需量 | 变压器容量 | ||||||
一、居民生活用电 | 阶梯电价 | 第一档(不满1千伏) | 0.5283 | ||||
第二档(不满1千伏) | 0.5783 | ||||||
第三档(不满1千伏) | 0.8283 | ||||||
非阶梯电价 | 不满1千伏 | 0.5491 | |||||
1-10千伏 | 0.5233 | ||||||
35千伏及以上 | 0.5233 | ||||||
二、一般商业用电 | 不满1千伏 | 0.8247 | |||||
1-10千伏 | 0.8097 | ||||||
35千伏及以上 | 0.7947 | ||||||
三、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.6333 | 34 | 27.5 | |||
35-110千伏以下 | 0.6083 | ||||||
110-220千伏以下 | 0.5833 | ||||||
220千伏及以上 | 0.5633 | ||||||
其 | 电解铝、合成氨、电石、电炉铁合金、电解烧碱、电炉黄磷、军工产品生产和军事动力用电 | 1-10千伏 | 0.5738 | ||||
35-110千伏以下 | 0.5513 | ||||||
110-220千伏以下 | 0.5288 | ||||||
220千伏及以上 | 0.5108 | ||||||
四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.4925 | |||||
1-10千伏 | 0.3875 | ||||||
35千伏及以上 | 0.3795 |
注:执行居民阶梯电价的居民用户按年用电量执行,每档阶梯电量按年用电量计算,年度用电量分为三档:
档次 | 全年1月-12月 |
第一档 | 每户年用电量≤2040千瓦时部分(每户月均用电量≤170千瓦时) |
第二档 | 2040千瓦时<每户年用电量≤3240千瓦时部分(170千瓦时<每户月均用电量≤270千瓦时) |
第三档 | 每户年用电量>3240千瓦时部分(每户月均用电量>270千瓦时) |
依据桂价格[2011]181号、桂价格[2012]60号、桂价格[2015]41号桂及价格[2016]55号文,本电价表从2016年6月1日起执行。