凌云县 | 项目名称 | 建设性质 | 单位 | 建设规模 | 主要建设内容 | 资金来源(万元) | 受益人口 | 所属类别 | 已申请资金 | 项目推进完成情况 | 备注 | |||||||||||
乡(镇)名称 | 行政村名 | 条(座、处) | 公里(米、m2) | 合计 | 财政扶贫资金 | 行业部门资金 | 地方配套 | 其它 资金 | 户数 | 人数 | 贫困 | |||||||||||
合 计 | 61 | 78.28 | 1455.6 | 1329.1 | 0 | 0 | 128.5 | 1475 | 6969 | 40 | 已竣工结算38条,完工待验收4条,正在实施12条,调整在建7条。 | |||||||||||
一、新建砂石屯级路 | 公里 | 31 | 43.35 | 624.8 | 577.8 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||
二、改扩屯级砂石路 | 公里 | 4 | 8.3 | 67.1 | 58.1 | 9 | ||||||||||||||||
三、硬化屯级道路 | 26 | 26.63 | 763.7 | 693.2 | 0 | 0 | 70.5 | |||||||||||||||
一、新建砂石屯路 | 31 | 43.35 | 624.8 | 577.8 | 0 | 0 | 49 | 757.771 | ||||||||||||||
泗城 | 陇雅 | 陇当至老寨至陇麻 | 新建 | 公里 | 1 | 2 | 路基路面、水沟涵洞 | 32 | 30 | 2 | 21 | 94 | 12 | 正在实施 | ||||||||
教村 | 村路至深洞 | 新建 | 公里 | 1 | 0.8 | 路基路面、水沟涵洞 | 13 | 12 | 1 | 15 | 80 | 1 | 0 | 已验收 | ||||||||
洋妹 | 大坳至坡脚 | 建设 | 公里 | 1 | 2 | 路基路面、水沟涵洞 | 32 | 30 | 2 | 15 | 81 | 1 | 10 | 正在实施 | ||||||||
下甲 | 坪山 | 苏代坳至苏代 | 新建 | 公里 | 1 | 0.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 8.5 | 7.5 | 1 | 13 | 56 | 1 | 7.5 | 已验收 | 调整合并建设 | ||||||
拉力坳至岩板水 | 新建 | 公里 | 1 | 0.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 8.5 | 7.5 | 1 | 12 | 76 | 1 | 7.5 | 已验收 | |||||||||
弄瓢至岩流 | 新建 | 公里 | 1 | 3 | 路基路面、水沟涵洞 | 48 | 45 | 3 | 30 | 136 | 1 | 18 | 正在实施 | |||||||||
弄瓢坳至弄瓢弯 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 16 | 15 | 1 | 25 | 112 | 1 | 0 | 正在实施 | |||||||||
下甲 | 加西 | 巴当屯级道路 | 新建 | 公里 | 1 | 0.9 | 路基路面、水沟涵洞 | 14.5 | 13.5 | 1 | 21 | 95 | 1 | 9.1 | 已验收 | |||||||
伶站 | 浩坤 | 陇项至砂石场 | 新建 | 公里 | 1 | 1.8 | 路基路面、水沟涵洞 | 29 | 27 | 2 | 22 | 99 | 1 | 21.45 | 已验收 | |||||||
沙里 | 沙里 | 弄洞坪屯级道路 | 新建 | 公里 | 1 | 1.3 | 路基路面、水沟涵洞 | 20.5 | 19.5 | 1 | 7 | 82 | 1 | 10 | 正在实施 | |||||||
逻楼 | 新洞 | 水洞坳至水洞 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 16 | 15 | 1 | 18 | 80 | 1 | 15 | 已验收 | |||||||
陇洞坳至陇洞 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 16 | 15 | 1 | 15 | 65 | 1 | 13.5 | 已验收 | |||||||||
陇奶屯至大陇蛇 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 16 | 15 | 1 | 16 | 72 | 1 | 15 | 已验收 | |||||||||
新洛 | 坝乾至陇凤 | 新建 | 公里 | 1 | 2.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 40.5 | 37.5 | 3 | 30 | 135 | 1 | 30.6 | 已验收 | ||||||||
大湾至陇耐 | 新建 | 公里 | 1 | 2.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 40.5 | 37.5 | 3 | 23 | 103 | 1 | 25.65 | 已验收 | |||||||||
降村 | 兴隆场至上甘坪 | 新建 | 公里 | 1 | 2 | 路基路面、水沟涵洞 | 32 | 30 | 2 | 21 | 95 | 1 | 0 | 已验收 | ||||||||
车家湾至陇雷 | 新建 | 公里 | 1 | 0.4 | 路基路面、水沟涵洞 | 7 | 6 | 1 | 18 | 81 | 1 | 4.125 | 已验收 | |||||||||
高坎子至弄王 | 新建 | 公里 | 1 | 2 | 路基路面、水沟涵洞 | 30 | 30 | 2 | 22 | 108 | 1 | 10 | 正在实施 | |||||||||
敏村 | 小坨至小洞至波京坡 | 新建 | 公里 | 1 | 0.35 | 路基路面、水沟涵洞 | 6.2 | 5.2 | 1 | 12 | 52 | 1 | 4.65 | 已验收 | ||||||||
洞新 | 交么至塘子湾 | 新建 | 公里 | 1 | 0.9 | 路基路面、水沟涵洞 | 13.6 | 12.6 | 1 | 20 | 90 | 1 | 0 | 正在实施 | ||||||||
柑子洞至弄设 | 新建 | 公里 | 1 | 0.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 8.5 | 7.5 | 1 | 21 | 94 | 1 | 7.275 | 已验收 | |||||||||
湾头至张家湾 | 新建 | 公里 | 1 | 0.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 8.5 | 7.5 | 1 | 22 | 100 | 1 | 7.5 | 已验收 | |||||||||
大洞 | 村部至大洞弯 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 16 | 15 | 1 | 40 | 180 | 1 | 12.3 | 已验收 | ||||||||
加尤 | 央里 | 上央至牛洞 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 8.5 | 7.5 | 1 | 21 | 96 | 1 | 5.37 | 已验收 | |||||||
陇槐 | 陇麻至洞子坡 | 新建 | 公里 | 1 | 2.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 40.5 | 37.5 | 3 | 25 | 113 | 1 | 15 | 正在实施 | ||||||||
干哈至百竹洞 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 16 | 15 | 1 | 16 | 72 | 1 | 6 | 完工待验收 | |||||||||
伟八 | 大洞至陇酸 | 新建 | 公里 | 1 | 0.7 | 路基路面、水沟涵洞 | 11.5 | 10.5 | 1 | 15 | 60 | 1 | 0 | 完工待验收 | ||||||||
上伞 | 达基屯级道路 | 新建 | 公里 | 1 | 0.7 | 路基路面、水沟涵洞 | 11.5 | 10.5 | 1 | 12 | 54 | 1 | 10.5 | 已验收 | ||||||||
玉洪 | 合祥 | 那洋至甲鲁 | 新建 | 公里 | 1 | 4 | 路基路面、水沟涵洞 | 32 | 28 | 4 | 80 | 500 | 1 | 25.9 | 已验收 | |||||||
坡瓢至各腾 | 新建 | 公里 | 1 | 3 | 路基路面、水沟涵洞 | 24 | 21 | 3 | 70 | 400 | 1 | 10 | 正在实施 | |||||||||
伟利 | 那啰屯级道路 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 8 | 7 | 1 | 15 | 67 | 1 | 4.9 | 已验收 | ||||||||
二、改扩屯级砂石路 | 4 | 8.3 | 67.1 | 58.1 | 9 | |||||||||||||||||
泗城 | 教村 | 甲朗至甲福 | 改扩 | 公里 | 1 | 0.8 | 路基路面、水沟涵洞 | 6.6 | 5.6 | 1 | 13 | 58 | 1 | 0 | 申报时新建报成改扩,现已纠正并在建设中。 | 调整 | ||||||
洋妹 | 二级路至陇环 | 改扩 | 公里 | 1 | 1.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 12.5 | 10.5 | 2 | 30 | 135 | 1 | 0 | 完工待验收 | ||||||||
伶站 | 陶化 | 马洞至竹洞 | 改扩 | 公里 | 1 | 3 | 路基路面、水沟涵洞 | 24 | 21 | 3 | 35 | 157 | 1 | 0 | 完工待验收 | |||||||
加尤 | 陇槐 | 村部至兴隆场 | 改扩 | 公里 | 1 | 3 | 路基路面、水沟涵洞 | 24 | 21 | 3 | 30 | 136 | 1 | 0 | 与交通部门项目重叠现已调整异地建设中。 | 调整 | ||||||
三、硬化屯级道路路 | 26 | 26.63 | 762.7 | 693.2 | 70.5 | |||||||||||||||||
泗城 | 白马 | 下马更至老屋基 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.93 | 路面路肩、水沟涵洞 | 26 | 24 | 2 | 21 | 95 | 1 | 24 | 已验收 | |||||||
彭家湾至西腊路口 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.2 | 路面路肩、水沟涵洞 | 34.2 | 31.2 | 3 | 30 | 135 | 1 | 20 | 完工待验收 | |||||||||
品村 | 陇凤至陇啰 | 硬化 | 公里 | 1 | 1 | 路面路肩、水沟涵洞 | 29 | 26 | 3 | 20 | 90 | 1 | 26 | 已验收 | ||||||||
上蒙 | 岩傲至巴利至尾龙 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.5 | 路面路肩、水沟涵洞 | 43 | 39 | 4 | 30 | 135 | 1 | 26.556 | 已验收 | ||||||||
官仓 | 波脸、陇外屯级道路 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.6 | 路面路肩、水沟涵洞 | 16.6 | 15.6 | 1 | 15 | 67 | 1 | 0 | 调整在建中 | 调整 | |||||||
下甲 | 峰洋 | 拉号路口至大坪﹙ 含巴榔180米 ﹚ | 硬化 | 公里 | 1 | 1.1 | 路面路肩、水沟涵洞 | 31.6 | 28.6 | 3 | 30 | 135 | 1 | 28.6 | 已验收 | |||||||
弄棚至陇祝 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.5 | 路面路肩、水沟涵洞 | 42 | 39 | 3 | 62 | 279 | 1 | 15 | 调整在建中 | 调整 | ||||||||
伶站 | 那留 | 电站至浪刊 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.4 | 路面路肩、水沟涵洞 | 40.4 | 36.4 | 4 | 20 | 90 | 1 | 0 | 已验收 | |||||||
初化 | 弄信坳至弄料 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.9 | 路面路肩、水沟涵洞 | 26.4 | 23.4 | 3 | 25 | 113 | 1 | 23.4 | 已验收 | ||||||||
坳上至小洞 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.7 | 路面路肩、水沟涵洞 | 20.2 | 18.2 | 2 | 18 | 81 | 1 | 18.2 | 已验收 | |||||||||
陶化 | 烟田至坳口 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.2 | 路面路肩、水沟涵洞 | 34.2 | 31.2 | 3 | 35 | 158 | 1 | 0 | 完工待验收 | 调整 | |||||||
朝里 | 兰台 | 夜屯至新塘 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.5 | 路面路肩、水沟涵洞 | 43 | 39 | 4 | 20 | 90 | 1 | 0 | 与交通部门项目重叠现已调整异地建设中。 | 调整 | ||||||
沙里 | 龙化 | 龙化至陇仁 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.2 | 路面路肩、水沟涵洞 | 34.2 | 31.2 | 3 | 30 | 135 | 1 | 30.16 | 已验收 | |||||||
弄丁 | 巴洞坳至小洞 | 硬化 | 公里 | 1 | 1 | 路面路肩、水沟涵洞 | 28 | 26 | 2 | 21 | 95 | 1 | 24.7 | 已验收 | ||||||||
逻楼 | 界福 | 村路至山脚 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.7 | 路面路肩、水沟涵洞 | 20.2 | 18.2 | 2 | 16 | 72 | 1 | 12.74 | 已验收 | |||||||
烂村 | 坳田至下寨 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.8 | 路面路肩、水沟涵洞 | 22.8 | 20.8 | 2 | 26 | 136 | 1 | 8 | 正在实施 | ||||||||
新洞 | 新洞村至南洞屯 | 硬化 | 公里 | 1 | 1 | 路面路肩、水沟涵洞 | 28 | 26 | 2 | 23 | 103 | 1 | 26 | 已验收 | ||||||||
仰村 | 陇丹屯级道路 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.1 | 路面路肩、水沟涵洞 | 31.6 | 28.6 | 3 | 20 | 90 | 1 | 25.46 | 已验收 | ||||||||
加尤 | 央里 | 南林叉路至戴家堡、那追、那东 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.2 | 路面路肩、水沟涵洞 | 39 | 36 | 3 | 40 | 180 | 1 | 18 | 正在实施 | |||||||
么贤 | 水泥路至潘家 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.2 | 路面路肩、水沟涵洞 | 4.5 | 4 | 0.5 | 12 | 54 | 1 | 4 | 已验收 | ||||||||
杂福 | 陇矮姚家坪屯级路 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.4 | 路面路肩、水沟涵洞 | 8.8 | 7.8 | 1 | 11 | 50 | 1 | 6.045 | 已验收 | ||||||||
瓦厂坳至弄扫坳 | 硬化 | 公里 | 1 | 1 | 路面路肩、水沟涵洞 | 29 | 26 | 3 | 25 | 112 | 1 | 25.09 | 已验收 | |||||||||
案相 | 板栗坪至文昌 | 硬化 | 公里 | 1 | 1 | 路面路肩、水沟涵洞 | 29 | 26 | 3 | 21 | 95 | 1 | 10 | 调整在建 | 调整 | |||||||
东哈 | 赶然至薛家洞 | 硬化 | 公里 | 1 | 1 | 路面路肩、水沟涵洞 | 29 | 26 | 3 | 22 | 99 | 1 | 26 | 已验收 | ||||||||
玉洪 | 江更 | 那兵屯级道路 | 硬化 | 公里 | 1 | 1 | 路面路肩、水沟涵洞 | 29 | 26 | 3 | 25 | 112 | 1 | 26 | 已验收 | |||||||
合祥 | 坡瓢屯道路硬化 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.5 | 路面路肩、水沟涵洞 | 43 | 39 | 4 | 30 | 135 | 1 | 15 | 正在实施 |
请点击下载:2016年扶贫部门实施础设施建设扶贫项目进度表(非产业).xls