凌云县 | 项目名称 | 建设性质 | 单位 | 建设规模 | 主要建设内容 | 资金来源(万元) | 受益人口 | 所属类别 | 已申请资金 | 项目推进完成情况 | 备注 | |||||||||||
乡(镇)名称 | 行政村名 | 条(座、处) | 公里(米、m2) | 合计 | 财政扶贫资金 | 行业部门资金 | 地方配套 | 其它 资金 | 户数 | 人数 | 贫困 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||
一、新建砂石屯级路 | 公里 | 14 | 44 | 路基路面、水沟涵洞 | 359.9 | 312.9 | 48 | 471 | 2117 | 14 | 验收结算 4条,正在实施7条,调整异地建设3条。 | |||||||||||
二、维修屯级砂石路 | 公里 | 路面、水沟 | ||||||||||||||||||||
三、硬化屯级道路 | 路面路肩、水沟涵洞 | |||||||||||||||||||||
(一)屯内道路硬化 | 平米 | 屯内道路路面硬化 | ||||||||||||||||||||
(二)屯级道路硬化 | 公里 | 路面路肩、水沟涵洞 | ||||||||||||||||||||
一、新建砂石屯路 | 14 | 44 | 359.9 | 312.9 | 48 | 471 | 2117 | 14 | 119.9 | |||||||||||||
产业 | 泗城 | 上蒙 | 那登至陇干 | 新建 | 公里 | `1 | 3 | 路基路面、水沟涵洞 | 24 | 21 | 3 | 30 | 135 | 1 | 17.5 | 验收结算 | ||||||
产业 | 金保 | 九孔沟至达内 | 新建 | 公里 | 1 | 4.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 36.5 | 31.5 | 5 | 40 | 180 | 1 | 12 | 正在实施 | |||||||
产业 | 官仓 | 苏家坪至坪上 | 新建 | 公里 | 1 | 1.8 | 路基路面、水沟涵洞 | 14.6 | 12.6 | 2 | 25 | 112 | 1 | 0 | 因经济林难以协调,群众自原放弃,现已调整异地建设 | |||||||
产业 | 逻楼 | 磨村 | 村部至老寨 | 新建 | 公里 | 1 | 2.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 40.5 | 37.5 | 3 | 42 | 189 | 1 | 15 | 正在实施 | ||||||
产业 | 敏村 | 牛心李基地 | 新建 | 公里 | 1 | 1.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 9 | 8 | 2 | 22 | 99 | 1 | 0 | 正在实施 | |||||||
产业 | 朝里 | 羊囊 | 伟寸至绿化场至巴囊、果立 | 新建 | 公里 | 1 | 7 | 路基路面、水沟涵洞 | 56 | 49 | 7 | 51 | 229 | 1 | 42 | 验收结算 | ||||||
产业 | 沙里 | 那仰 | 道班至六腊 | 扩建 | 公里 | 1 | 7 | 路基路面、水沟涵洞 | 28 | 21 | 7 | 60 | 270 | 1 | 0 | 项目与交通部门重叠,现已调整异地建设。 | ||||||
产业 | 加尤 | 案相 | 那相至坳上屯 | 新建 | 公里 | 1 | 1.8 | 路基路面、水沟涵洞 | 14.6 | 12.6 | 2 | 25 | 112 | 1 | 0 | 正在实施 | ||||||
产业 | 村部至沙湾 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 8 | 7 | 1 | 20 | 90 | 1 | 0 | 正在实施 | ||||||||
产业 | 么贤 | 小学至西必 | 新建 | 公里 | 1 | 1.2 | 路基路面、水沟涵洞 | 18.8 | 16.8 | 2 | 23 | 103 | 1 | 0 | 验收结算 | |||||||
产业 | 票村至牛洞坪 | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 路基路面、水沟涵洞 | 15 | 14 | 1 | 18 | 81 | 1 | 0 | 正在实施. | ||||||||
产业 | 玉洪 | 岩佃 | 上环路至草坪 | 新建 | 公里 | 1 | 7 | 路基路面、水沟涵洞 | 56 | 49 | 7 | 50 | 225 | 1 | 25 | 正在实施7条 | ||||||
产业 | 伟利 | 加工房至基地 | 新建 | 公里 | 1 | 1.2 | 路基路面、水沟涵洞 | 10.4 | 8.4 | 2 | 30 | 135 | 1 | 8.4 | 验收结算 | |||||||
产业 | 那力 | 伟来沟至九坡 | 新建 | 公里 | 1 | 3.5 | 路基路面、水沟涵洞 | 28.5 | 24.5 | 4 | 35 | 157 | 1 | 0 | 因经济林难以协调,群众自原放弃,现已调整异地建设 |
请点击下载:2016年扶贫部门实施基础设施建设扶贫项目进度表(产业).xls