建设地点 | 项目名称 | 建设性质 | 单位 | 建设规模 | 主要建设内容 | 资金来源(万元) | 受益 | 项目所属村类别 | 已申请资金 | 石漠化片区 | 备注 | |||||||||
市、县(区) | 乡(镇)名称 | 行政村名 | 条 | 公里 | 合计 | 财政资金 | 行业部门资金 | 群众自筹 | 户数 | 人数 | 贫困 | |||||||||
自治区专项 | 市级配套 | 县级配套 | ||||||||||||||||||
凌云县 | 合计 | 8 | 8.45 | 259.6 | 128 | 80 | 49.6 | 470 | 1954 | 7 | 123.4 | 7 | ||||||||
加尤 | 案相 | 大坝至酸枣坳 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.5 | 路面路肩,水沟涵洞 | 48 | 24 | 15 | 9 | 25 | 113 | 1 | 39 | 1 | 验收结算 | |||
调整 | 么贤 | 陇友坳至赶应坡 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.8 | 路面路肩,水沟涵洞 | 48.8 | 22 | 16 | 10.8 | 22 | 99 | 1 | 20 | 1 | 调整在建中 | |||
调整 | 逻楼 | 敏村 | 回头弯至乌龟保 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.5 | 路面路肩,水沟涵洞 | 18 | 8 | 5 | 3 | 31 | 139 | 1 | 0 | 1 | 调整在建中 | ||
调整 | 新洛 | 岔路至陇伦 | 新建 | 公里 | 1 | 0.25 | 路基路面水沟涵洞 | 4 | 3.6 | 0 | 0.4 | 26 | 120 | 1 | 0 | 1 | 调整在建中 | |||
调整 | 大洞 | 村部至大洞弯 | 硬化 | 公里 | 1 | 1 | 路面路肩,水沟涵洞 | 32 | 16 | 10 | 6 | 25 | 112 | 1 | 0 | 1 | 调整在建中 | |||
玉洪 | 合祥 | 坡瓢屯级路 | 硬化 | 公里 | 1 | 1.5 | 路面路肩,水沟涵洞 | 48 | 24 | 15 | 9 | 58 | 180 | 1 | 15 | 调整在建中 | ||||
那力 | 大坪至新寨 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.5 | 路面路肩,水沟涵洞 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 90 | 1 | 13 | 验收结算 | |||||
那力 | 瑶元沟屯级路 | 硬化 | 公里 | 1 | 1 | 路面路肩,水沟涵洞 | 32 | 16 | 10 | 6 | 21 | 94 | 1 | 26 | 验收结算 | |||||
乐里 | 水泥路至徐家湾 | 硬化 | 公里 | 1 | 0.4 | 路面路肩,水沟涵洞 | 12.8 | 6.4 | 4 | 2.4 | 20 | 90 | 1 | 10.4 | 1 | 验收结算 |
说明:项目所属村类别以市、县和项目分类分别统计合计数,该项目所属贫困村、面上村(非贫困村)、历年扶贫异地安置村、库区移民村、危房改造村、计划生育优秀村中的哪一类别要在相应栏中标上“1”。35个石漠化片区县还要在所属县名称对应行中的“石漠化片区”栏标上“1”。
请点击下载:2016年扶贫部门实施美丽乡村硬化屯级道路建设项目项目进度表.xls